米国販売のiPhone 14以降
米国のiPhone 14〜17にナノSIMトレイはなく、eSIMを2回線使います。渡航eSIMは可、現地の物理SIMは不可。同世代の非米国機はトレイ+eSIMです。
端末チェック
機種を検索。インストールできないQRを買う前に、地域差を読んでください。
iPhone XS(2018)以降、Galaxy S20 / Note 20 / Z Fold2以降、Pixel 3以降の多くがeSIM対応です。落とし穴は3つ。米国販売のiPhone 14以降はeSIM専用、中国本土のiPhoneは物理デュアルSIMでeSIMなしが多く、SIMロック中のAndroidはスペック上対応でも渡航プロファイルを拒否します。購入前に*#06#でEIDを確認するか、設定→モバイル通信 / SIM→eSIMを追加を開いてください。
検索
175機種 · 新しい順
手元の端末で確かめる
一覧は出発点。この個体のEIDが証拠です。
*#06#を発信。IMEIの横に32桁のEIDがあればeSIMを保持できます。EIDがなければほぼ非対応です。
iPhone:設定→モバイル通信→eSIMを追加。Android:設定→ネットワーク→SIM→eSIMを追加。項目が無ければ未対応です。
キャリアロック中はスペック上eSIMでも渡航QRを拒否します。先に解除してください。
eSIMを追加が出てから渡航先を開く。搭乗口ではなく、前夜のWi-Fiで入れてください。
掲載しているブランド
旅行者が実際に検索する機種を収録。非対応の人気機も残し、検索で明確な「いいえ」を返します。
| 機種を検索 | 発売 | eSIM対応 |
|---|---|---|
| iPhone 16e | 2025 | eSIM対応 |
| iPhone 17 | 2025 | eSIM対応 |
| iPhone 17 Air | 2025 | eSIM対応 |
| iPhone 17 Pro | 2025 | eSIM対応 |
| iPhone 17 Pro Max | 2025 | eSIM対応 |
| iPhone 16 | 2024 | eSIM対応 |
| iPhone 16 Plus | 2024 | eSIM対応 |
| iPhone 16 Pro | 2024 | eSIM対応 |
| iPhone 16 Pro Max | 2024 | eSIM対応 |
| iPhone 15 | 2023 | eSIM対応 |
| iPhone 15 Plus | 2023 | eSIM対応 |
| iPhone 15 Pro | 2023 | eSIM対応 |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | eSIM対応 |
| iPhone 14 | 2022 | eSIM対応 |
| iPhone 14 Plus | 2022 | eSIM対応 |
| iPhone 14 Pro | 2022 | eSIM対応 |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | eSIM対応 |
| iPhone SE (2022) | 2022 | eSIM対応 |
| iPhone 13 | 2021 | eSIM対応 |
| iPhone 13 mini | 2021 | eSIM対応 |
| iPhone 13 Pro | 2021 | eSIM対応 |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | eSIM対応 |
| iPhone 12 | 2020 | eSIM対応 |
| iPhone 12 mini | 2020 | eSIM対応 |
| iPhone 12 Pro | 2020 | eSIM対応 |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | eSIM対応 |
| iPhone SE (2020) | 2020 | eSIM対応 |
| iPhone 11 | 2019 | eSIM対応 |
| iPhone 11 Pro | 2019 | eSIM対応 |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | eSIM対応 |
| iPhone XR | 2018 | eSIM対応 |
| iPhone XS | 2018 | eSIM対応 |
| iPhone XS Max | 2018 | eSIM対応 |
| iPhone 8 | 2017 | eSIM非対応 |
| iPhone 8 Plus | 2017 | eSIM非対応 |
| iPhone X | 2017 | eSIM非対応 |
| iPhone SE (2016) | 2016 | eSIM非対応 |
| 機種を検索 | 発売 | eSIM対応 |
|---|---|---|
| Galaxy S26 | 2026 | eSIM対応 |
| Galaxy S26 Ultra | 2026 | eSIM対応 |
| Galaxy S26+ | 2026 | eSIM対応 |
| Galaxy A36 | 2025 | 個体による |
| Galaxy A56 | 2025 | 個体による |
| Galaxy S25 | 2025 | eSIM対応 |
| Galaxy S25 FE | 2025 | eSIM対応 |
| Galaxy S25 Ultra | 2025 | eSIM対応 |
| Galaxy S25+ | 2025 | eSIM対応 |
| Galaxy Z Flip7 | 2025 | eSIM対応 |
| Galaxy Z Fold7 | 2025 | eSIM対応 |
| Galaxy A15 | 2024 | eSIM非対応 |
| Galaxy A16 | 2024 | eSIM非対応 |
| Galaxy A25 | 2024 | eSIM非対応 |
| Galaxy A35 | 2024 | 個体による |
| Galaxy A55 | 2024 | 個体による |
| Galaxy S24 | 2024 | eSIM対応 |
| Galaxy S24 FE | 2024 | eSIM対応 |
| Galaxy S24 Ultra | 2024 | eSIM対応 |
| Galaxy S24+ | 2024 | eSIM対応 |
| Galaxy Z Flip6 | 2024 | eSIM対応 |
| Galaxy Z Fold6 | 2024 | eSIM対応 |
| Galaxy A14 | 2023 | eSIM非対応 |
| Galaxy A34 | 2023 | 個体による |
| Galaxy A54 | 2023 | 個体による |
| Galaxy S23 | 2023 | eSIM対応 |
| Galaxy S23 FE | 2023 | eSIM対応 |
| Galaxy S23 Ultra | 2023 | eSIM対応 |
| Galaxy S23+ | 2023 | eSIM対応 |
| Galaxy Z Flip5 | 2023 | eSIM対応 |
| Galaxy Z Fold5 | 2023 | eSIM対応 |
| Galaxy A33 | 2022 | 個体による |
| Galaxy A53 | 2022 | 個体による |
| Galaxy S21 FE | 2022 | eSIM対応 |
| Galaxy S22 | 2022 | eSIM対応 |
| Galaxy S22 Ultra | 2022 | eSIM対応 |
| Galaxy S22+ | 2022 | eSIM対応 |
| Galaxy Z Flip4 | 2022 | eSIM対応 |
| Galaxy Z Fold4 | 2022 | eSIM対応 |
| Galaxy A52 | 2021 | eSIM非対応 |
| Galaxy S21 | 2021 | eSIM対応 |
| Galaxy S21 Ultra | 2021 | eSIM対応 |
| Galaxy S21+ | 2021 | eSIM対応 |
| Galaxy Z Flip3 | 2021 | eSIM対応 |
| Galaxy Z Fold3 | 2021 | eSIM対応 |
| Galaxy Note 20 | 2020 | eSIM対応 |
| Galaxy Note 20 Ultra | 2020 | eSIM対応 |
| Galaxy S20 | 2020 | eSIM対応 |
| Galaxy S20 FE | 2020 | 個体による |
| Galaxy S20 Ultra | 2020 | eSIM対応 |
| Galaxy S20+ | 2020 | eSIM対応 |
| Galaxy Z Fold2 | 2020 | eSIM対応 |
| Galaxy Note 10+ | 2019 | 個体による |
| Galaxy S10 | 2019 | 個体による |
| Galaxy S10+ | 2019 | 個体による |
| Galaxy S10e | 2019 | 個体による |
| Galaxy S9 | 2018 | eSIM非対応 |
| Galaxy S9+ | 2018 | eSIM非対応 |
| 機種を検索 | 発売 | eSIM対応 |
|---|---|---|
| Pixel 10 | 2025 | eSIM対応 |
| Pixel 10 Pro | 2025 | eSIM対応 |
| Pixel 10 Pro XL | 2025 | eSIM対応 |
| Pixel 9a | 2025 | eSIM対応 |
| Pixel 8a | 2024 | eSIM対応 |
| Pixel 9 | 2024 | eSIM対応 |
| Pixel 9 Pro | 2024 | eSIM対応 |
| Pixel 9 Pro Fold | 2024 | eSIM対応 |
| Pixel 9 Pro XL | 2024 | eSIM対応 |
| Pixel 7a | 2023 | eSIM対応 |
| Pixel 8 | 2023 | eSIM対応 |
| Pixel 8 Pro | 2023 | eSIM対応 |
| Pixel Fold | 2023 | eSIM対応 |
| Pixel 6a | 2022 | eSIM対応 |
| Pixel 7 | 2022 | eSIM対応 |
| Pixel 7 Pro | 2022 | eSIM対応 |
| Pixel 5a | 2021 | eSIM対応 |
| Pixel 6 | 2021 | eSIM対応 |
| Pixel 6 Pro | 2021 | eSIM対応 |
| Pixel 4a | 2020 | eSIM対応 |
| Pixel 4a 5G | 2020 | eSIM対応 |
| Pixel 5 | 2020 | eSIM対応 |
| Pixel 3a | 2019 | 個体による |
| Pixel 3a XL | 2019 | 個体による |
| Pixel 4 | 2019 | eSIM対応 |
| Pixel 4 XL | 2019 | eSIM対応 |
| Pixel 3 | 2018 | eSIM対応 |
| Pixel 3 XL | 2018 | eSIM対応 |
| Pixel 2 | 2017 | eSIM非対応 |
米国のiPhone 14〜17にナノSIMトレイはなく、eSIMを2回線使います。渡航eSIMは可、現地の物理SIMは不可。同世代の非米国機はトレイ+eSIMです。
多くは物理ナノSIM×2でeSIMなし。同年の香港・日本個体は逆のことが多い。*#06#でEIDが出てから買ってください。
A54/A55/A56は欧州SIMフリーでeSIMあり、米国・中南米キャリアSKUでないことが多い。日本・豪・台湾のPixel 3aはeSIMなしが多い。機種名だけでは足りません。
ロゴではなく具体的な個体
ナノSIM+eSIM。日本や米国の渡航eSIMを自宅回線の横に入れられます。SMS/2FAはフランスSIM、データはeSIM。
eSIM専用。米国回線と渡航eSIMを同時利用可。タイの観光SIMを挿すトレイはありません。
多くは物理デュアルSIMでeSIMなし。欧州では「はい」の同じ名前がここでは「いいえ」。EIDを確認。
多くはeSIM可。米国プリペイドの同じA54は不可なことが多い。eSIMを追加が無ければアップデートでは増えません。
いちばん分かりやすい「はい」。米国キャリアロック個体は渡航プロファイルの前に解除。
eSIMなし。物理の渡航SIMかWi-Fi戦略。QR専用プランを買わないでください。
iPhone XS / XS Max / XRと2018年以降の全iPhone(SE 2020・2022含む)。iPhone 8、X、2016 SEは非対応。米国のiPhone 14以降はeSIM専用。中国本土の多くは今もeSIMなし。
欧州SIMフリーは多く対応、キャリア個体は非対応が多い。設定→接続→SIMマネージャー→eSIMを追加。項目が無ければそのA54は渡航eSIMを使えません。
*#06#でEIDを探し、eSIMを追加を開く。EIDとその画面が唯一信頼できる「はい」です。
解除前はほぼ不可。eSIM対応とネットワークロックは別スイッチです。
セルラーのiPad Pro(2018+)、Air(2019+)、mini(2019+)、iPad(第10世代+)は可。Wi-Fiモデルは不可。Androidタブレットの多くはWi-Fiのみ。
電波は対応でもPlayストアがありません。システムSIM設定のQRで入れられる事業者を選んでください。