US-iPhone 14 und neuer
In den USA verkaufte iPhone 14–17 haben kein Nano-SIM-Fach und laufen mit zwei eSIMs. Eine Reise-eSIM geht; eine physische Touristen-SIM nicht. Nicht-US-iPhones derselben Generation haben Fach plus eSIM.
Gerätecheck
Modell suchen. Dann die regionale Ausnahme lesen, bevor Sie einen QR-Code bezahlen, den Sie nicht installieren können.
Die meisten iPhones ab XS (2018), Galaxy S20 / Note 20 / Z Fold2 und Pixel 3+ unterstützen eSIM. Drei Fallen bleiben: ein US-iPhone 14 oder neuer ist eSIM-only, ein Festland-China-iPhone hat oft zwei Nano-SIMs ohne eSIM, und ein netzgesperrtes Android kann ein Reiseprofil ablehnen. EID mit *#06# oder Einstellungen → Mobilfunk / SIMs → eSIM hinzufügen prüfen, dann kaufen.
Suche
175 Modelle · neueste zuerst
Am eigenen Gerät prüfen
Ein Katalogeintrag ist der Start. Die EID dieses Geräts ist der Beweis.
*#06# wählen. Eine 32-stellige EID neben der IMEI heißt: das Funkmodul kann eSIM. Keine EID heißt fast immer keine eSIM.
iPhone: Einstellungen → Mobilfunk → eSIM hinzufügen. Android: Einstellungen → Netzwerk → SIMs → eSIM hinzufügen. Fehlt die Zeile, ist das Gerät nicht für eSIM provisioniert.
Ein gesperrtes Carrier-Gerät kann eSIM auf dem Datenblatt zeigen und einen Reise-QR trotzdem ablehnen. Zuerst entsperren.
Erst wenn eSIM hinzufügen existiert, eine Destination öffnen. Installation im WLAN am Vorabend ist sicherer als am Gate.
Was wir listen, Marke für Marke
Der Checker enthält die Modelle, die Reisende wirklich suchen. Ungeeignete Popularmodelle bleiben drin, damit die Suche ein klares Nein liefert.
| Modell suchen | Launch | eSIM-kompatibel |
|---|---|---|
| iPhone 16e | 2025 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 17 | 2025 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 17 Air | 2025 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 17 Pro | 2025 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 17 Pro Max | 2025 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 16 | 2024 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 16 Plus | 2024 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 16 Pro | 2024 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 16 Pro Max | 2024 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 15 | 2023 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 15 Plus | 2023 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 15 Pro | 2023 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 14 | 2022 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 14 Plus | 2022 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 14 Pro | 2022 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | eSIM-kompatibel |
| iPhone SE (2022) | 2022 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 13 | 2021 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 13 mini | 2021 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 13 Pro | 2021 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 12 | 2020 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 12 mini | 2020 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 12 Pro | 2020 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | eSIM-kompatibel |
| iPhone SE (2020) | 2020 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 11 | 2019 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 11 Pro | 2019 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | eSIM-kompatibel |
| iPhone XR | 2018 | eSIM-kompatibel |
| iPhone XS | 2018 | eSIM-kompatibel |
| iPhone XS Max | 2018 | eSIM-kompatibel |
| iPhone 8 | 2017 | Keine eSIM |
| iPhone 8 Plus | 2017 | Keine eSIM |
| iPhone X | 2017 | Keine eSIM |
| iPhone SE (2016) | 2016 | Keine eSIM |
| Modell suchen | Launch | eSIM-kompatibel |
|---|---|---|
| Galaxy S26 | 2026 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy S26 Ultra | 2026 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy S26+ | 2026 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy A36 | 2025 | Variantenabhängig |
| Galaxy A56 | 2025 | Variantenabhängig |
| Galaxy S25 | 2025 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy S25 FE | 2025 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy S25 Ultra | 2025 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy S25+ | 2025 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy Z Flip7 | 2025 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy Z Fold7 | 2025 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy A15 | 2024 | Keine eSIM |
| Galaxy A16 | 2024 | Keine eSIM |
| Galaxy A25 | 2024 | Keine eSIM |
| Galaxy A35 | 2024 | Variantenabhängig |
| Galaxy A55 | 2024 | Variantenabhängig |
| Galaxy S24 | 2024 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy S24 FE | 2024 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy S24 Ultra | 2024 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy S24+ | 2024 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy Z Flip6 | 2024 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy Z Fold6 | 2024 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy A14 | 2023 | Keine eSIM |
| Galaxy A34 | 2023 | Variantenabhängig |
| Galaxy A54 | 2023 | Variantenabhängig |
| Galaxy S23 | 2023 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy S23 FE | 2023 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy S23 Ultra | 2023 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy S23+ | 2023 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy Z Flip5 | 2023 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy Z Fold5 | 2023 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy A33 | 2022 | Variantenabhängig |
| Galaxy A53 | 2022 | Variantenabhängig |
| Galaxy S21 FE | 2022 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy S22 | 2022 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy S22 Ultra | 2022 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy S22+ | 2022 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy Z Flip4 | 2022 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy Z Fold4 | 2022 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy A52 | 2021 | Keine eSIM |
| Galaxy S21 | 2021 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy S21 Ultra | 2021 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy S21+ | 2021 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy Z Flip3 | 2021 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy Z Fold3 | 2021 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy Note 20 | 2020 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy Note 20 Ultra | 2020 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy S20 | 2020 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy S20 FE | 2020 | Variantenabhängig |
| Galaxy S20 Ultra | 2020 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy S20+ | 2020 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy Z Fold2 | 2020 | eSIM-kompatibel |
| Galaxy Note 10+ | 2019 | Variantenabhängig |
| Galaxy S10 | 2019 | Variantenabhängig |
| Galaxy S10+ | 2019 | Variantenabhängig |
| Galaxy S10e | 2019 | Variantenabhängig |
| Galaxy S9 | 2018 | Keine eSIM |
| Galaxy S9+ | 2018 | Keine eSIM |
| Modell suchen | Launch | eSIM-kompatibel |
|---|---|---|
| Pixel 10 | 2025 | eSIM-kompatibel |
| Pixel 10 Pro | 2025 | eSIM-kompatibel |
| Pixel 10 Pro XL | 2025 | eSIM-kompatibel |
| Pixel 9a | 2025 | eSIM-kompatibel |
| Pixel 8a | 2024 | eSIM-kompatibel |
| Pixel 9 | 2024 | eSIM-kompatibel |
| Pixel 9 Pro | 2024 | eSIM-kompatibel |
| Pixel 9 Pro Fold | 2024 | eSIM-kompatibel |
| Pixel 9 Pro XL | 2024 | eSIM-kompatibel |
| Pixel 7a | 2023 | eSIM-kompatibel |
| Pixel 8 | 2023 | eSIM-kompatibel |
| Pixel 8 Pro | 2023 | eSIM-kompatibel |
| Pixel Fold | 2023 | eSIM-kompatibel |
| Pixel 6a | 2022 | eSIM-kompatibel |
| Pixel 7 | 2022 | eSIM-kompatibel |
| Pixel 7 Pro | 2022 | eSIM-kompatibel |
| Pixel 5a | 2021 | eSIM-kompatibel |
| Pixel 6 | 2021 | eSIM-kompatibel |
| Pixel 6 Pro | 2021 | eSIM-kompatibel |
| Pixel 4a | 2020 | eSIM-kompatibel |
| Pixel 4a 5G | 2020 | eSIM-kompatibel |
| Pixel 5 | 2020 | eSIM-kompatibel |
| Pixel 3a | 2019 | Variantenabhängig |
| Pixel 3a XL | 2019 | Variantenabhängig |
| Pixel 4 | 2019 | eSIM-kompatibel |
| Pixel 4 XL | 2019 | eSIM-kompatibel |
| Pixel 3 | 2018 | eSIM-kompatibel |
| Pixel 3 XL | 2018 | eSIM-kompatibel |
| Pixel 2 | 2017 | Keine eSIM |
In den USA verkaufte iPhone 14–17 haben kein Nano-SIM-Fach und laufen mit zwei eSIMs. Eine Reise-eSIM geht; eine physische Touristen-SIM nicht. Nicht-US-iPhones derselben Generation haben Fach plus eSIM.
Die meisten China-Retail-iPhones haben zwei Nano-SIMs und keine eSIM. Ein Hongkong- oder Japan-Gerät desselben Jahres ist oft das Gegenteil. Erst kaufen, wenn *#06# eine EID zeigt.
Galaxy A54/A55/A56 haben in entsperrten EU-Modellen oft eSIM, auf manchen US- oder LatAm-Carrier-SKUs nicht. Pixel 3a in Japan, Australien und Taiwan oft ohne eSIM. Der Modellname reicht nicht.
Konkrete Geräte, keine Logowand
Eine Nano-SIM + eine eSIM. Eine Japan- oder USA-Reise-eSIM läuft neben der Heimatlinie. Französische SIM für SMS/2FA behalten, eSIM für Daten.
eSIM-only. US-Linie und Reise-eSIM gleichzeitig. Kein Fach für eine thailändische SIM. Digital kaufen.
Typisch Dual-Nano-SIM, keine eSIM. Dasselbe „iPhone 15“, das in Europa ja ist, ist hier nein. EID prüfen.
Meist eSIM-bereit. Derselbe A54 bei manchen US-Prepaid-Marken nicht. Fehlt eSIM hinzufügen, bringt ein Update das Funkmodul nicht.
Die saubersten Ja-Antworten. Trotzdem ein gesperrtes US-Pixel vor dem Reiseprofil entsperren.
Keine eSIM. Physische Reise-SIM oder WLAN-Strategie. Keinen QR-only-Tarif kaufen.
Ein funktionierendes Funkmodul braucht trotzdem das richtige Paket. GB-Rechner nutzen, dann Live-Preise des ersten Landes vergleichen.
iPhone XS, XS Max, XR und jedes iPhone seit 2018, inkl. SE 2020 und SE 2022. iPhone 8, X und SE 2016 nicht. US-iPhone 14+ sind eSIM-only. Viele Festland-China-iPhones haben weiter keine eSIM.
Oft ja bei entsperrten EU-Geräten, oft nein bei Carrier-Varianten. Einstellungen → Verbindungen → SIM-Manager → eSIM hinzufügen. Fehlt die Zeile, nimmt dieses A54 keine Reise-eSIM.
*#06# wählen und nach einer EID suchen. Dann eSIM hinzufügen öffnen. EID plus dieser Bildschirm ist das einzige belastbare Ja.
Meist erst nach der Carrier-Entsperrung. eSIM-Support und Netzsperre sind zwei Schalter.
Cellulare iPad Pro (2018+), Air (2019+), mini (2019+) und iPad (10. Gen+). WLAN-only-iPads nicht. Die meisten Android-Tablets sind WLAN-only.
Das Funkmodul oft ja, Play Store nein. Anbieter mit System-QR in den SIM-Einstellungen bevorzugen.