198か国の価格ベンチマーク
eSIM価格指数
2026年9月
各国を旅行用eSIMの最安ユーロ/GBで並べます。指数100は世界の中央値。100未満はその典型市場より安い。タイトルの月はライブカタログに連動します。
全順位
最安の10か国
ライブカタログ上のGBあたり最安スタート価格。国ページで全プランを比較できます。
最も高い10か国
プランが少ない島しょや遠隔地がここに来やすい。指数は割高さを隠さず示します。
地域ベンチマーク
各渡航地域における最安€/GBの中央値。基準は常に世界中央値の100です。
50か国 · 54
スイス32か国 · 91
ベトナム10か国 · 100
オマーン18か国 · 100
コロンビア17か国 · 138
ニュージーランド48か国 · 151
モロッコ23か国 · 169
マルティニーク全順位
国別ベンチマーク
検索または地域で絞り込み。1位がその月の最安渡航先(ユーロ/GB)。続く列は期限付き7日・14日・30日パックのカタログ平均価格です。無制限と見せかけの大容量は除外します。
| 順位 | 国 | 地域 | 平均 7日 | 平均 14日 | 平均 30日 | 指数 | 事業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | アジア | JPY 2,092.69 | JPY 3,383.47 | JPY 5,128.72 | 21 | 51 | |
| 02 | アジア | JPY 1,772.90 | JPY 3,100.19 | JPY 5,028.47 | 21 | 50 | |
| 03 | アジア | JPY 1,922.08 | JPY 3,040.40 | JPY 4,846.64 | 26 | 51 | |
| 04 | ヨーロッパ | JPY 1,630.66 | JPY 2,889.43 | JPY 4,545.06 | 28 | 51 | |
| 05 | アジア | JPY 1,956.23 | JPY 3,050.21 | JPY 4,864.47 | 28 | 51 | |
| 06 | ヨーロッパ | JPY 2,277.84 | JPY 3,461.04 | JPY 5,735.75 | 28 | 48 | |
| 07 | アジア | JPY 3,754.17 | JPY 3,881.86 | JPY 5,340.70 | 36 | 48 | |
| 08 | アジア | JPY 1,934.19 | JPY 2,846.54 | JPY 4,750.22 | 38 | 51 | |
| 09 | アジア | JPY 1,940.13 | JPY 2,979.62 | JPY 4,846.37 | 40 | 51 | |
| 10 | ヨーロッパ | JPY 1,723.67 | JPY 2,694.58 | JPY 4,443.57 | 44 | 50 | |
| 11 | ヨーロッパ | JPY 1,684.13 | JPY 2,692.61 | JPY 4,373.90 | 44 | 51 | |
| 12 | アジア | JPY 2,491.52 | JPY 3,365.12 | JPY 5,071.88 | 46 | 50 | |
| 13 | ヨーロッパ | JPY 2,130.51 | JPY 3,662.77 | JPY 5,139.68 | 46 | 51 | |
| 14 | アジア | JPY 2,410.42 | JPY 3,723.76 | JPY 5,740.85 | 46 | 48 | |
| 15 | 北米 | JPY 3,027.72 | JPY 5,652.95 | JPY 6,434.56 | 48 | 40 | |
| 16 | ヨーロッパ | JPY 1,767.42 | JPY 2,884.68 | JPY 4,594.01 | 49 | 51 | |
| 17 | ヨーロッパ | JPY 1,731.34 | JPY 2,763.76 | JPY 4,505.26 | 49 | 51 | |
| 18 | ヨーロッパ | JPY 1,744.96 | JPY 2,781.18 | JPY 4,552.70 | 49 | 51 | |
| 19 | ヨーロッパ | JPY 1,776.68 | JPY 2,862.67 | JPY 4,553.49 | 49 | 50 | |
| 20 | アジア | JPY 2,039.29 | JPY 3,140.71 | JPY 4,970.23 | 52 | 51 | |
| 21 | アジア | JPY 1,806.97 | JPY 2,798.19 | JPY 4,528.35 | 52 | 52 | |
| 22 | オセアニア | JPY 2,554.36 | JPY 3,980.17 | JPY 5,705.80 | 52 | 51 | |
| 23 | ヨーロッパ | JPY 1,745.40 | JPY 2,775.34 | JPY 4,519.38 | 54 | 51 | |
| 24 | ヨーロッパ | JPY 2,122.92 | JPY 3,490.10 | JPY 4,691.96 | 54 | 51 | |
| 25 | ヨーロッパ | JPY 1,733.70 | JPY 2,743.53 | JPY 4,502.59 | 54 | 51 | |
| 26 | ヨーロッパ | JPY 1,735.64 | JPY 2,729.08 | JPY 4,450.59 | 54 | 51 | |
| 27 | ヨーロッパ | JPY 1,740.32 | JPY 2,740.02 | JPY 4,489.69 | 54 | 51 | |
| 28 | ヨーロッパ | JPY 1,737.71 | JPY 2,776.32 | JPY 4,548.68 | 54 | 51 | |
| 29 | ヨーロッパ | JPY 1,721.33 | JPY 2,713.88 | JPY 4,354.18 | 54 | 51 | |
| 30 | ヨーロッパ | JPY 1,736.51 | JPY 2,767.20 | JPY 4,498.22 | 54 | 51 | |
| 31 | ヨーロッパ | JPY 1,940.03 | JPY 3,390.94 | JPY 4,714.97 | 54 | 51 | |
| 32 | ヨーロッパ | JPY 2,123.16 | JPY 3,483.04 | JPY 4,699.76 | 54 | 51 | |
| 33 | ヨーロッパ | JPY 1,746.49 | JPY 2,760.36 | JPY 4,535.23 | 54 | 51 | |
| 34 | ヨーロッパ | JPY 1,730.03 | JPY 2,726.24 | JPY 4,603.62 | 54 | 51 | |
| 35 | ヨーロッパ | JPY 1,732.22 | JPY 2,711.78 | JPY 4,460.99 | 54 | 51 | |
| 36 | ヨーロッパ | JPY 1,761.59 | JPY 2,751.33 | JPY 4,656.05 | 54 | 49 | |
| 37 | ヨーロッパ | JPY 1,744.77 | JPY 2,768.81 | JPY 4,532.90 | 54 | 51 | |
| 38 | ヨーロッパ | JPY 1,743.78 | JPY 2,784.08 | JPY 4,548.53 | 54 | 50 | |
| 39 | ヨーロッパ | JPY 1,730.73 | JPY 2,754.27 | JPY 4,536.52 | 54 | 51 | |
| 40 | ヨーロッパ | JPY 1,726.27 | JPY 2,746.83 | JPY 4,484.56 | 54 | 51 | |
| 41 | ヨーロッパ | JPY 1,724.87 | JPY 2,695.41 | JPY 4,473.71 | 54 | 51 | |
| 42 | ヨーロッパ | JPY 2,140.88 | JPY 3,565.06 | JPY 4,692.81 | 54 | 51 | |
| 43 | ヨーロッパ | JPY 1,746.40 | JPY 2,772.68 | JPY 4,502.51 | 54 | 51 | |
| 44 | ヨーロッパ | JPY 2,146.40 | JPY 3,585.40 | JPY 4,700.66 | 54 | 51 | |
| 45 | ヨーロッパ | JPY 1,758.02 | JPY 2,767 | JPY 4,524.42 | 54 | 51 | |
| 46 | ヨーロッパ | JPY 1,541.56 | JPY 2,181.25 | JPY 4,129.18 | 54 | 34 | |
| 47 | ヨーロッパ | JPY 1,663.08 | JPY 2,841.95 | JPY 4,897.07 | 54 | 31 | |
| 48 | ヨーロッパ | JPY 1,736.53 | JPY 2,816.35 | JPY 4,573.04 | 55 | 51 | |
| 49 | アフリカ | JPY 4,636.76 | JPY 7,965.68 | JPY 7,750.80 | 55 | 51 | |
| 50 | オセアニア | JPY 2,326.15 | JPY 3,706.51 | JPY 5,350.41 | 55 | 51 | |
| 51 | ラテンアメリカ | JPY 3,361.90 | JPY 6,438.67 | JPY 7,809.25 | 55 | 50 | |
| 52 | ヨーロッパ | JPY 4,744.20 | JPY 6,846.72 | JPY 6,749.21 | 55 | 42 | |
| 53 | アフリカ | JPY 4,110.67 | JPY 6,802.53 | JPY 7,344.98 | 57 | 51 | |
| 54 | 北米 | JPY 2,562.86 | JPY 4,207.05 | JPY 5,233.99 | 58 | 50 | |
| 55 | アジア | JPY 2,182.55 | JPY 2,945.42 | JPY 4,903.52 | 58 | 49 | |
| 56 | 北米 | JPY 3,458.64 | JPY 5,150.05 | JPY 6,595.83 | 60 | 45 | |
| 57 | ヨーロッパ | JPY 1,754.75 | JPY 2,824.98 | JPY 4,559.16 | 60 | 51 | |
| 58 | ヨーロッパ | JPY 2,493.24 | JPY 4,189.86 | JPY 5,668.15 | 61 | 50 | |
| 59 | ヨーロッパ | JPY 4,115.94 | JPY 6,431.69 | JPY 7,700.98 | 63 | 42 | |
| 60 | ヨーロッパ | JPY 2,836.71 | JPY 4,293.28 | JPY 5,364.51 | 63 | 45 | |
| 61 | ヨーロッパ | JPY 5,179.82 | JPY 6,997.13 | JPY 7,708.22 | 63 | 42 | |
| 62 | ヨーロッパ | JPY 2,640.93 | JPY 4,231.67 | JPY 5,631.22 | 63 | 46 | |
| 63 | アジア | JPY 2,113.99 | JPY 3,175.57 | JPY 4,747.17 | 63 | 51 | |
| 64 | 北米 | JPY 3,454.10 | JPY 5,858.81 | JPY 7,150.64 | 63 | 51 | |
| 65 | ラテンアメリカ | JPY 3,802.34 | JPY 6,684.43 | JPY 7,784.64 | 63 | 51 | |
| 66 | ラテンアメリカ | JPY 3,662.34 | JPY 6,542.26 | JPY 7,668.88 | 65 | 51 | |
| 67 | ヨーロッパ | JPY 5,508.16 | JPY 8,637.99 | JPY 12,437.04 | 65 | 38 | |
| 68 | アフリカ | JPY 3,634.13 | JPY 6,254.34 | JPY 7,748.89 | 66 | 46 | |
| 69 | ヨーロッパ | JPY 4,424.98 | JPY 6,581.98 | JPY 6,603.50 | 68 | 46 | |
| 70 | ヨーロッパ | JPY 2,712.53 | JPY 4,810.63 | JPY 5,924.66 | 68 | 49 | |
| 71 | ヨーロッパ | JPY 2,726.83 | JPY 4,699.32 | JPY 5,452.05 | 68 | 51 | |
| 72 | ヨーロッパ | JPY 1,904.70 | JPY 3,017.19 | JPY 4,761.46 | 68 | 49 | |
| 73 | ヨーロッパ | JPY 2,966.03 | JPY 5,047.42 | JPY 5,696.21 | 72 | 49 | |
| 74 | アジア | JPY 2,379.81 | JPY 3,998.89 | JPY 5,664.95 | 73 | 50 | |
| 75 | 中東 | JPY 3,012.39 | JPY 5,608.42 | JPY 7,636.11 | 73 | 50 | |
| 76 | アジア | JPY 2,070.70 | JPY 4,144.89 | JPY 5,456.43 | 73 | 51 | |
| 77 | ヨーロッパ | JPY 3,184.78 | JPY 5,192.52 | JPY 6,450.20 | 73 | 50 | |
| 78 | 北米 | JPY 3,002.88 | JPY 4,989.19 | JPY 6,384.15 | 74 | 51 | |
| 79 | ヨーロッパ | JPY 2,901.70 | JPY 4,906.02 | JPY 5,407.75 | 74 | 46 | |
| 80 | 中東 | JPY 2,882.23 | JPY 4,841.88 | JPY 6,593.16 | 74 | 49 | |
| 81 | アフリカ | JPY 4,085.80 | JPY 6,931.10 | JPY 7,246.28 | 74 | 51 | |
| 82 | アフリカ | JPY 4,166.97 | JPY 6,800.88 | JPY 8,751.88 | 79 | 44 | |
| 83 | 中東 | JPY 4,678.73 | JPY 7,962.40 | JPY 8,515.81 | 79 | 50 | |
| 84 | アフリカ | JPY 5,525.26 | JPY 9,415.12 | JPY 8,770.61 | 79 | 49 | |
| 85 | 北米 | JPY 4,002.94 | JPY 7,016.90 | JPY 7,840.35 | 85 | 50 | |
| 86 | アフリカ | JPY 4,128.60 | JPY 7,158.28 | JPY 8,464.38 | 86 | 41 | |
| 87 | 中東 | JPY 2,763.74 | JPY 5,568.15 | JPY 7,061.73 | 89 | 47 | |
| 88 | アジア | JPY 2,937.90 | JPY 3,993.96 | JPY 5,318.61 | 91 | 49 | |
| 89 | アジア | JPY 2,653.19 | JPY 4,258.40 | JPY 5,994.42 | 91 | 50 | |
| 90 | アジア | JPY 2,430.52 | JPY 3,816.56 | JPY 5,434.06 | 91 | 49 | |
| 91 | アジア | JPY 2,521.61 | JPY 3,959.77 | JPY 5,538.13 | 91 | 50 | |
| 92 | ラテンアメリカ | JPY 4,438.92 | JPY 7,153.51 | JPY 8,395.10 | 92 | 50 | |
| 93 | アジア | JPY 3,105.08 | JPY 4,851.06 | JPY 6,134.04 | 92 | 50 | |
| 94 | ラテンアメリカ | JPY 4,058.87 | JPY 7,191.99 | JPY 8,250.61 | 92 | 49 | |
| 95 | アジア | JPY 7,044.46 | JPY 6,087.37 | JPY 7,793.52 | 96 | 47 | |
| 96 | アフリカ | JPY 4,306.10 | JPY 6,691.05 | JPY 6,609.57 | 96 | 51 | |
| 97 | アジア | JPY 20,485.74 | JPY 28,036.38 | JPY 17,944.96 | 97 | 39 | |
| 98 | アジア | JPY 2,503.86 | JPY 4,300.69 | JPY 6,429.34 | 98 | 50 | |
| 99 | 中東 | JPY 3,417.76 | JPY 6,072.52 | JPY 6,982.51 | 100 | 50 | |
| 100 | アジア | JPY 2,964.38 | JPY 5,274.52 | JPY 6,158.24 | 100 | 49 | |
| 101 | ラテンアメリカ | JPY 3,887.34 | JPY 6,984.62 | JPY 7,897.81 | 100 | 51 | |
| 102 | アジア | JPY 2,100.70 | JPY 3,761.60 | JPY 5,362.16 | 100 | 49 | |
| 103 | アフリカ | JPY 17,739.73 | JPY 26,374.90 | JPY 13,420.41 | 100 | 42 | |
| 104 | ラテンアメリカ | JPY 3,993.24 | JPY 6,972.78 | JPY 7,818.50 | 100 | 51 | |
| 105 | アフリカ | JPY 4,472.78 | JPY 6,681.68 | JPY 8,856.16 | 100 | 46 | |
| 106 | ラテンアメリカ | JPY 4,230.27 | JPY 6,898.22 | JPY 8,020.30 | 100 | 51 | |
| 107 | アフリカ | JPY 7,171.50 | JPY 10,402.75 | JPY 9,079.86 | 100 | 47 | |
| 108 | アフリカ | JPY 7,061.95 | JPY 9,118.84 | JPY 10,241.93 | 100 | 33 | |
| 109 | ラテンアメリカ | JPY 3,179.24 | JPY 6,019.13 | JPY 8,021.37 | 100 | 50 | |
| 110 | アフリカ | JPY 5,774.58 | JPY 10,961.24 | JPY 8,960.79 | 100 | 40 | |
| 111 | ラテンアメリカ | JPY 2,588.50 | JPY 5,750.75 | JPY 7,395.20 | 100 | 50 | |
| 112 | アフリカ | JPY 4,170.14 | JPY 8,155.90 | JPY 8,175.88 | 100 | 41 | |
| 113 | アフリカ | JPY 28,776.46 | JPY 40,038.19 | JPY 24,644.09 | 100 | 26 | |
| 114 | アフリカ | JPY 6,640.41 | JPY 9,693.23 | JPY 8,282.42 | 100 | 48 | |
| 115 | ラテンアメリカ | JPY 3,083.38 | JPY 6,068.70 | JPY 7,787.05 | 100 | 48 | |
| 116 | 北米 | JPY 2,583.93 | JPY 5,208.47 | JPY 7,122.80 | 100 | 45 | |
| 117 | 中東 | JPY 3,395.41 | JPY 6,191.36 | JPY 6,984.79 | 100 | 50 | |
| 118 | 中東 | JPY 3,261.64 | JPY 5,180.06 | JPY 6,739.73 | 100 | 51 | |
| 119 | ラテンアメリカ | JPY 4,065.53 | JPY 7,701.64 | JPY 8,781.81 | 100 | 50 | |
| 120 | アフリカ | JPY 3,493.32 | JPY 7,037.08 | JPY 7,289.70 | 100 | 51 | |
| 121 | アジア | JPY 2,988.98 | JPY 4,646.21 | JPY 6,288.95 | 101 | 50 | |
| 122 | ラテンアメリカ | JPY 3,145.83 | JPY 6,808.79 | JPY 8,867.88 | 101 | 47 | |
| 123 | アフリカ | JPY 6,620.40 | JPY 8,518.40 | JPY 12,926.45 | 101 | 26 | |
| 124 | アフリカ | JPY 5,831.38 | JPY 11,768.61 | JPY 13,193.91 | 101 | 8 | |
| 125 | ラテンアメリカ | JPY 3,909.82 | JPY 6,917.78 | JPY 8,399.63 | 101 | 49 | |
| 126 | ラテンアメリカ | JPY 4,463.75 | JPY 8,043.78 | JPY 8,226.58 | 101 | 49 | |
| 127 | アフリカ | JPY 9,249.88 | JPY 13,204.07 | JPY 10,592.91 | 105 | 39 | |
| 128 | アフリカ | JPY 5,701.70 | JPY 8,345.41 | JPY 8,673.97 | 105 | 46 | |
| 129 | アフリカ | JPY 4,627.30 | JPY 7,822.84 | JPY 8,444.55 | 105 | 38 | |
| 130 | オセアニア | JPY 14,945.35 | JPY 17,400.50 | JPY 20,079.11 | 105 | 33 | |
| 131 | アフリカ | JPY 5,047.67 | JPY 8,846.94 | JPY 8,623.48 | 123 | 49 | |
| 132 | 中東 | JPY 3,457.54 | JPY 5,569.63 | JPY 6,629.66 | 126 | 49 | |
| 133 | 中東 | JPY 3,801.62 | JPY 5,706.07 | JPY 6,463.58 | 132 | 42 | |
| 134 | アフリカ | JPY 19,178.81 | JPY 20,047.10 | JPY 19,221.72 | 132 | 15 | |
| 135 | オセアニア | JPY 4,616.75 | JPY 4,751.46 | JPY 6,042.71 | 138 | 48 | |
| 136 | オセアニア | JPY 14,062.68 | JPY 15,123.78 | JPY 16,572.11 | 138 | 23 | |
| 137 | オセアニア | JPY 15,291.25 | JPY 16,225.49 | JPY 11,998.11 | 138 | 36 | |
| 138 | オセアニア | JPY 10,700.12 | JPY 11,930.19 | JPY 10,208.83 | 138 | 33 | |
| 139 | オセアニア | JPY 16,697.81 | JPY 17,546.02 | JPY 14,234.24 | 138 | 34 | |
| 140 | オセアニア | JPY 13,231.16 | JPY 14,104.08 | JPY 13,908.83 | 138 | 32 | |
| 141 | アジア | JPY 7,575.96 | JPY 8,260.41 | JPY 8,355.38 | 145 | 12 | |
| 142 | オセアニア | JPY 5,208.02 | JPY 7,615.77 | JPY 8,737.74 | 148 | 43 | |
| 143 | オセアニア | JPY 7,247.03 | JPY 8,112.98 | JPY 12,250.52 | 148 | 8 | |
| 144 | アジア | JPY 6,211.58 | JPY 8,048.65 | JPY 6,499.83 | 152 | 46 | |
| 145 | アジア | JPY 4,802.65 | JPY 7,378.95 | JPY 8,821.83 | 169 | 49 | |
| 146 | アフリカ | JPY 5,689.84 | JPY 8,770.89 | JPY 9,657.25 | 169 | 46 | |
| 147 | アフリカ | JPY 5,392.17 | JPY 9,894.58 | JPY 8,553.12 | 169 | 50 | |
| 148 | アジア | JPY 3,483.49 | JPY 8,888.92 | JPY 10,635.81 | 169 | 11 | |
| 149 | アフリカ | JPY 5,312.10 | JPY 8,438.79 | JPY 8,777.49 | 169 | 47 | |
| 150 | アフリカ | JPY 5,646.28 | JPY 8,531.82 | JPY 9,163.94 | 169 | 45 | |
| 151 | アフリカ | JPY 5,048.28 | JPY 8,625.03 | JPY 8,668.69 | 169 | 49 | |
| 152 | アフリカ | JPY 5,765.74 | JPY 9,474.40 | JPY 9,028.10 | 169 | 49 | |
| 153 | アフリカ | JPY 6,049.10 | JPY 12,728.46 | JPY 9,012.45 | 169 | 48 | |
| 154 | 北米 | JPY 5,998.32 | JPY 10,285.34 | JPY 9,941.52 | 169 | 44 | |
| 155 | 北米 | JPY 5,038.47 | JPY 9,228.06 | JPY 10,112.10 | 169 | 35 | |
| 156 | 北米 | JPY 5,968.74 | JPY 10,087.19 | JPY 9,976.96 | 169 | 47 | |
| 157 | 北米 | JPY 5,801.66 | JPY 9,950.63 | JPY 10,121.81 | 169 | 45 | |
| 158 | 北米 | JPY 6,026.92 | JPY 10,029.97 | JPY 10,075.89 | 169 | 43 | |
| 159 | アフリカ | JPY 4,075.12 | JPY 6,265.09 | JPY 7,732.82 | 177 | 50 | |
| 160 | 北米 | JPY 5,975.64 | JPY 10,184.27 | JPY 10,256.99 | 181 | 44 | |
| 161 | 北米 | JPY 4,685.98 | JPY 8,570.08 | JPY 9,171.17 | 181 | 40 | |
| 162 | 北米 | JPY 6,016.63 | JPY 10,422.92 | JPY 10,020.57 | 181 | 43 | |
| 163 | 北米 | JPY 3,769.61 | JPY 8,011.30 | JPY 9,093.02 | 181 | 48 | |
| 164 | 北米 | JPY 5,996.84 | JPY 10,276.93 | JPY 10,298.09 | 181 | 45 | |
| 165 | 北米 | JPY 6,003.95 | JPY 10,284.68 | JPY 10,259.91 | 181 | 46 | |
| 166 | アフリカ | JPY 6,201 | JPY 9,484.56 | JPY 9,216.64 | 181 | 21 | |
| 167 | アフリカ | JPY 3,881.97 | JPY 6,602.19 | JPY 8,715.79 | 181 | 46 | |
| 168 | 北米 | JPY 5,979.37 | JPY 10,162.66 | JPY 9,973.21 | 181 | 48 | |
| 169 | ラテンアメリカ | JPY 5,022.37 | JPY 8,763.59 | JPY 10,041.44 | 201 | 30 | |
| 170 | アジア | JPY 4,900.41 | JPY 6,757.76 | JPY 6,572.26 | 203 | 42 | |
| 171 | アフリカ | JPY 105,220.72 | JPY 88,749.52 | JPY 58,545.80 | 204 | 6 | |
| 172 | オセアニア | JPY 34,279.46 | JPY 64,958.48 | JPY 29,535.67 | 213 | 7 | |
| 173 | オセアニア | JPY 6,227.92 | JPY 11,506.33 | JPY 9,940.36 | 222 | 10 | |
| 174 | オセアニア | JPY 2,120.82 | JPY 2,967.01 | JPY 4,228.58 | 230 | 4 | |
| 175 | アフリカ | JPY 6,365.17 | JPY 10,974.45 | JPY 9,428.36 | 231 | 42 | |
| 176 | アフリカ | JPY 5,867.12 | JPY 9,015.79 | JPY 9,017.92 | 241 | 47 | |
| 177 | アジア | JPY 10,617.44 | JPY 12,341.74 | JPY 9,664.91 | 242 | 24 | |
| 178 | アフリカ | JPY 20,302.71 | JPY 25,824.83 | JPY 14,071.95 | 258 | 29 | |
| 179 | 北米 | JPY 4,670.77 | JPY 9,483.37 | JPY 7,713.60 | 259 | 16 | |
| 180 | 北米 | JPY 4,869.59 | JPY 9,064.49 | JPY 10,492.82 | 259 | 41 | |
| 181 | 北米 | JPY 4,714.85 | JPY 9,673.95 | JPY 9,856.22 | 259 | 37 | |
| 182 | ラテンアメリカ | JPY 7,072.13 | JPY 10,727.37 | JPY 9,413.56 | 259 | 38 | |
| 183 | 北米 | JPY 6,836.61 | JPY 11,705.16 | JPY 11,412.94 | 259 | 30 | |
| 184 | アフリカ | JPY 6,237.07 | JPY 8,621.82 | JPY 9,512.52 | 259 | 44 | |
| 185 | アフリカ | JPY 6,160.44 | JPY 7,857.03 | JPY 8,826.61 | 259 | 34 | |
| 186 | アフリカ | JPY 9,279.79 | JPY 13,447.83 | JPY 10,184.73 | 273 | 45 | |
| 187 | アフリカ | JPY 6,129.28 | JPY 80,073.01 | JPY 44,302.55 | 281 | 17 | |
| 188 | アフリカ | JPY 6,125.33 | JPY 35,941.14 | JPY 14,629.21 | 331 | 41 | |
| 189 | オセアニア | JPY 24,137.82 | JPY 20,717.22 | JPY 15,949.86 | 354 | 7 | |
| 190 | 中東 | JPY 3,539.46 | JPY 5,870.69 | JPY 21,342.63 | 354 | 7 | |
| 191 | ラテンアメリカ | JPY 7,786.82 | JPY 11,737.22 | JPY 14,404.99 | 369 | 35 | |
| 192 | アフリカ | JPY 11,867.50 | JPY 18,320.30 | JPY 16,295.77 | 369 | 32 | |
| 193 | アフリカ | JPY 11,794.03 | JPY 19,750.45 | JPY 13,973.93 | 369 | 16 | |
| 194 | アフリカ | JPY 5,923.56 | JPY 80,717.47 | JPY 38,793.74 | 923 | 17 | |
| 195 | オセアニア | JPY 2,014.56 | — | JPY 4,903.79 | 1412 | 5 | |
| 196 | アフリカ | JPY 736.95 | — | JPY 4,531.06 | 1847 | 3 | |
| 197 | アフリカ | — | — | JPY 4,024.61 | 80512 | 1 | |
| 198 | オセアニア | — | — | JPY 4,024.61 | 80512 | 1 |
国ごとに1つの数字。カタログと一緒に更新。
各国でデータ容量が明示された表示可能な旅行用eSIMのうち最安のものを取り、ユーロ/GBに換算し、その中央値を100に置きます。無制限、1日上限、見せかけの大容量パックはGB単価が定義できないため除外。有料枠はこの順位に入りません。タイトルの月はカタログ最終更新なので、ページは自動で翌月へ進みます。
確認したいこと
価格指数、はっきり答える
指数100は何を意味しますか?
100は、その月のカタログ全カ国における最安ユーロ/GBの中央値です。70の国は典型市場より約30%安く、180の国は80%高い、という意味です。
2026年9月で最安の旅行用eSIMはどの国ですか?
2026年9月のライブカタログでは、ベトナムが最安のスタート料金で、EUR 0.11/GBです。世界中央値はEUR 0.54/GB。購入前に国ページで事業者、テザリング、プロモコードを比較してください。
7日・14日・30日の列は何を示しますか?
期限付き旅行eSIMのカタログ平均価格(ユーロ)です。おおよそ1週間、2週間、1か月。7日は6〜8日、14日は13〜16日、30日は28〜32日のプランです。無制限、1日上限、見せかけの大容量は除外します。
実際に支払う価格ですか?
公平に比べられる正規化レート、つまり期限付き旅行プランのユーロ/GBです。週20GBパックが1GBの観光SIMより総額で得なこともあります。国ページでプラン一式、日数、テザリング条件を確認してください。
人気の渡航先が高いのはなぜ?
指数はホテルやキャリアローミングではなく、入手できる最安プランです。高い指数は低価格事業者が少ない、短い観光パック、卸値が高いカバーが理由になりやすい。市場のスナップショットであり、回線品質の判定ではありません。
ページはどれくらい更新されますか?
カタログは日中に更新されます。タイトルの月はカタログのタイムスタンプです。2026年8月は翌月データが入ると2026年9月になります。事業者が価格を変えると、月の途中でも順位は動き得ます。
無制限eSIMは含まれますか?
いいえ。無制限、1日上限、見せかけの大容量パックは信頼できるGB単価がなく、指数を歪めます。それらのプランは各国ページで、フェアユース注記とともに容量付きパックの横に残ります。




















